Seizoen 24/25
Group 1 - Round 25 - 7-4-2025
Locatie Start datum 4-9-2023
Plaats Eind datum 4-9-2023
Land Pairing systeem Keizer
Organisatie Scheidsrechters

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Floris de Leeuwe Hans van der Zijden 1−0
2 Aat van der Toorn Han Feenstra 1−0
3 Sadettin Yildirim Cor Groen 0−1
4 Julian Hoving Ruut de Boer 1−0
5 Dirk Jan Noordermeer Jan Wuister 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Mark Grondsma   Extern (winst met wit)
2 Alexandr Mityaev   Extern (winst met zwart)
3 Bert de Groot   Afw met bericht
4 Ton van der Zijden   Afw met bericht
5 Gerard van der Zijden   Afw voor club
6 Edwin Bos   Afw met bericht
7 Gerard Milort   Extern (verlies met zwart)
8 Cor Kanters   Extern (winst met wit)
9 Beau Koops   Afw zndr bericht
10 Jos van Raan   Afw met bericht
11 Dennis Wareman   Afw met bericht
12 Johan Bal   Afw met bericht
13 Johan van Tienhoven   Afw zndr bericht

Round 25
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR SRtg
1 Mark Grondsma 14 12 1 1 1985,3 100,0 100,0 2 2 2141 2261 2106
2 Alexandr Mityaev 7 7 0 0 1459,5 99,0 97,0 −1 −1 2124 2601 2100
3 Hans van der Zijden 20 9 3 8 1436,0 98,0 99,0 0 −1 1875 1893 1854
4 Aat van der Toorn 19 8 8 3 1398,0 97,0 96,0 −1 2 1889 1939 1832
5 Gerard Milort 10 5 3 2 1360,2 96,0 98,0 0 −1 2016 1954 2026
6 Cor Groen 18 8 4 6 1272,7 95,0 94,0 −2 −2 1851 1821 1867
7 Bert de Groot 22 7 8 7 1234,8 94,0 95,0 −2 1 1854 1800 1888
8 Floris de Leeuwe 13 7 2 4 1231,5 93,0 93,0 −1 1 1894 1878 1893
9 Ton van der Zijden 13 4 3 6 1129,5 92,0 92,0 1 1 1856 1779 1877
10 Jos van Raan 14 5 4 5 1123,1 91,0 91,0 0 −1 1797 1769 1810
11 Julian Hoving 8 6 0 2 1103,3 90,0 89,0 2 2 1722 1800 1700
12 Han Feenstra 17 5 5 7 1034,0 89,0 90,0 −1 −2 1731 1645 1774
13 Jan Wuister 15 6 3 6 1025,5 88,0 88,0 1 −1 1661 1615 1677
14 Dennis Wareman 4 1 2 1 1000,4 87,0 87,0 −2 −1 1795 1753 1800
15 Gerard van der Zijden 13 3 4 6 985,2 86,0 86,0 1 −1 1761 1651 1813
16 Cor Kanters 1 1 0 0 930,0 85,0 83,0 −1 −1 1984 2906 1970
17 Edwin Bos 11 4 2 5 890,5 84,0 84,0 −1 −2 1441 1566 1400
18 Sadettin Yildirim 19 5 4 10 876,3 83,0 85,0 1 1 1576 1622 1550
19 Johan van Tienhoven 1 1 0 0 762,3 82,0 82,0 −1 −1 1739 2300 1735
20 Ruut de Boer 20 4 3 13 749,5 81,0 81,0 2 −2 1540 1555 1552
21 Beau Koops 2 2 0 0 698,3 80,0 80,0 0 1 1824 2457 1811
22 Dirk Jan Noordermeer 18 3 1 14 589,2 79,0 79,0 2 2 1469 1444 1500
23 Johan Bal 7 0 0 7 520,0 78,0 78,0 1 2 995 867 1000

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software