Seizoen 24/25
Group 1 - Round 27 - 12-5-2025
Locatie Start datum 4-9-2023
Plaats Eind datum 4-9-2023
Land Pairing systeem Keizer
Organisatie Scheidsrechters

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Hans van der Zijden Aat van der Toorn 1−0
2 Jan Wuister Cor Groen 0−1
3 Bert de Groot Gerard van der Zijden 1−0
4 Edwin Bos Julian Hoving 0−1
5 Ruut de Boer Dirk Jan Noordermeer ½−½

Nr. Speler   Afw.reden
1 Mark Grondsma   Extern (verlies met zwart)
2 Alexandr Mityaev   Afw met bericht
3 Floris de Leeuwe   Extern (verlies met zwart)
4 Ton van der Zijden   Extern (remise met wit)
5 Han Feenstra   Afw met bericht
6 Sadettin Yildirim   Afw met bericht
7 Gerard Milort   Extern (remise met wit)
8 Cor Kanters   Afw met bericht
9 Beau Koops   Afw zndr bericht
10 Jos van Raan   Afw voor club
11 Dennis Wareman   Afw met bericht
12 Johan Bal   Afw met bericht
13 Johan van Tienhoven   Afw zndr bericht

Round 27
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR SRtg
1 Mark Grondsma 15 12 1 2 1978,8 100,0 100,0 1 −1 2125 2170 2106
2 Alexandr Mityaev 8 8 0 0 1603,5 99,0 99,0 0 1 2128 2608 2100
3 Hans van der Zijden 22 10 3 9 1528,0 98,0 98,0 0 1 1881 1900 1854
4 Cor Groen 20 10 4 6 1461,8 97,0 95,0 −2 −1 1872 1864 1867
5 Gerard Milort 10 5 3 2 1420,0 96,0 96,0 0 −1 2016 1954 2026
6 Aat van der Toorn 21 8 8 5 1399,8 95,0 97,0 −3 −2 1871 1898 1832
7 Bert de Groot 23 8 8 7 1347,0 94,0 93,0 −1 2 1862 1816 1888
8 Floris de Leeuwe 14 8 2 4 1331,3 93,0 94,0 0 2 1902 1901 1893
9 Ton van der Zijden 14 5 3 6 1264,0 92,0 92,0 0 −1 1864 1806 1877
10 Julian Hoving 10 7 1 2 1246,1 91,0 91,0 0 −2 1727 1796 1700
11 Jos van Raan 15 5 4 6 1177,0 90,0 90,0 1 1 1789 1753 1810
12 Han Feenstra 18 5 6 7 1101,7 89,0 89,0 0 1 1729 1648 1774
13 Jan Wuister 17 6 4 7 1064,5 88,0 88,0 1 1 1660 1621 1677
14 Dennis Wareman 4 1 2 1 1057,4 87,0 87,0 −2 −1 1795 1753 1800
15 Gerard van der Zijden 15 3 5 7 1024,2 86,0 86,0 1 −1 1749 1644 1813
16 Cor Kanters 1 1 0 0 1006,6 85,0 85,0 −1 −1 1984 2906 1970
17 Sadettin Yildirim 20 6 4 10 978,0 84,0 84,0 2 2 1584 1634 1550
18 Ruut de Boer 22 5 4 13 923,7 83,0 82,0 2 1 1539 1548 1552
19 Edwin Bos 12 4 2 6 914,5 82,0 83,0 0 1 1438 1547 1400
20 Johan van Tienhoven 1 1 0 0 753,9 81,0 81,0 −1 −1 1739 2300 1735
21 Beau Koops 2 2 0 0 698,3 80,0 80,0 0 1 1824 2457 1811
22 Dirk Jan Noordermeer 20 3 2 15 631,7 79,0 79,0 0 −2 1462 1436 1500
23 Johan Bal 8 0 0 8 572,0 78,0 78,0 2 3 995 852 1000

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software