Seizoen 24/25
Group 1 - Round 10 - 11-11-2024
Locatie Start datum 4-9-2023
Plaats Eind datum 4-9-2023
Land Pairing systeem Keizer
Organisatie Scheidsrechters

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Aat van der Toorn Mark Grondsma 0−1
2 Alexandr Mityaev Ton van der Zijden 1−0
3 Bert de Groot Gerard Milort 0−1
4 Jos van Raan Hans van der Zijden 0−1
5 Cor Groen Han Feenstra 1−0
6 Floris de Leeuwe Ruut de Boer 1−0
7 Beau Koops Dirk Jan Noordermeer 1−0
8 Sadettin Yildirim Johan Bal 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Cor Kanters   Afw met bericht
2 Gerard van der Zijden   Afw voor club
3 Dennis Wareman   Afw met bericht
4 Jan Wuister   Afw met bericht
5 Edwin Bos   Geen lid
6 Victor Ghyczy   Afw met bericht

Round 10
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR SRtg
1 Mark Grondsma 7 7 0 0 955,3 100,0 100,0 1 −1 2137 2682 2106
2 Alexandr Mityaev 3 3 0 0 674,0 99,0 98,0 1 2 2111 2644 2100
3 Gerard Milort 6 4 1 1 652,5 98,0 96,0 0 −1 2028 1990 2026
4 Hans van der Zijden 9 4 2 3 634,5 97,0 94,0 −1 −1 1865 1899 1854
5 Aat van der Toorn 8 3 3 2 608,0 96,0 99,0 0 1 1851 1919 1832
6 Gerard van der Zijden 7 2 2 3 571,0 95,0 93,0 1 1 1792 1694 1813
7 Cor Groen 7 3 2 2 570,7 94,0 92,0 1 1 1869 1869 1867
8 Ton van der Zijden 6 2 2 2 559,0 93,0 97,0 0 −1 1877 1799 1877
9 Bert de Groot 10 3 4 3 553,5 92,0 95,0 0 1 1883 1866 1888
10 Floris de Leeuwe 4 2 1 1 470,0 91,0 87,0 0 1 1891 1859 1893
11 Dennis Wareman 4 1 2 1 459,2 90,0 91,0 −2 −1 1795 1753 1800
12 Jan Wuister 5 2 1 2 457,2 89,0 89,0 −1 −1 1676 1606 1677
13 Han Feenstra 7 2 2 3 430,0 88,0 90,0 1 −1 1755 1615 1774
14 Beau Koops 2 2 0 0 426,0 87,0 84,0 0 1 1824 2457 1811
15 Jos van Raan 6 2 0 4 386,0 86,0 88,0 0 1 1784 1649 1810
16 Cor Kanters 0 0 0 0 382,5 85,0 85,0 0 0 1970 1970
17 Ruut de Boer 8 1 2 5 372,2 84,0 86,0 0 −1 1562 1642 1552
18 Edwin Bos 0 0 0 0 359,6 83,0 83,0 0 0 1400 1400
19 Sadettin Yildirim 8 1 2 5 357,7 82,0 80,0 0 1 1541 1513 1550
20 Victor Ghyczy 0 0 0 0 355,3 81,0 82,0 0 0 1300 1300
21 Dirk Jan Noordermeer 4 1 0 3 322,0 80,0 81,0 0 −2 1490 1384 1500
22 Johan Bal 5 0 0 5 237,0 79,0 79,0 −1 −1 997 876 1000

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software