Seizoen 24/25
Group 1 - Round 4 - 23-9-2024
Locatie Start datum 4-9-2023
Plaats Eind datum 4-9-2023
Land Pairing systeem Keizer
Organisatie Scheidsrechters

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Ruut de Boer Bert de Groot 0−1
2 Han Feenstra Hans van der Zijden 0−1
3 Jan Wuister Johan Bal 1−0
4 Gerard van der Zijden Sadettin Yildirim ½−½

Nr. Speler   Afw.reden
1 Mark Grondsma   Extern (winst met wit)
2 Alexandr Mityaev   Afw met bericht
3 Gerard Milort   Extern (remise met zwart)
4 Cor Kanters   Afw met bericht
5 Floris de Leeuwe   Extern (remise met wit)
6 Ton van der Zijden   Extern (winst met zwart)
7 Cor Groen   Extern (remise met zwart)
8 Aat van der Toorn   Extern (winst met wit)
9 Beau Koops   Extern (verlies met zwart)
10 Jos van Raan   Afw met bericht
11 Dennis Wareman   Extern (remise met wit)
12 Dirk Jan Noordermeer   Geen lid
13 Edwin Bos   Geen lid
14 Victor Ghyczy   Afw met bericht

Round 4
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR SRtg
1 Mark Grondsma 3 3 0 0 486,0 100,0 100,0 1 1 2118 2666 2106
2 Ton van der Zijden 3 2 0 1 372,0 99,0 97,0 1 −1 1883 1778 1877
3 Aat van der Toorn 3 2 0 1 355,0 98,0 96,0 −1 −1 1847 2030 1832
4 Alexandr Mityaev 2 2 0 0 346,0 97,0 99,0 0 1 2107 2627 2100
5 Gerard Milort 2 1 1 0 317,2 96,0 98,0 2 2 2023 1911 2026
6 Bert de Groot 4 2 1 1 314,0 95,0 93,0 −2 −2 1894 1929 1888
7 Hans van der Zijden 4 2 1 1 295,0 94,0 89,0 0 −1 1867 1977 1854
8 Floris de Leeuwe 1 1 0 0 285,7 93,0 94,0 1 1 1900 2574 1893
9 Dennis Wareman 3 1 1 1 267,5 92,0 92,0 −1 1 1801 1821 1800
10 Cor Groen 3 1 1 1 260,5 91,0 90,0 −1 −1 1862 1803 1867
11 Beau Koops 1 1 0 0 237,3 90,0 95,0 −1 −1 1821 2613 1811
12 Ruut de Boer 4 1 1 2 217,0 89,0 91,0 0 1 1564 1727 1552
13 Jan Wuister 4 1 1 2 210,0 88,0 81,0 0 2 1671 1544 1677
14 Cor Kanters 0 0 0 0 203,0 87,0 87,0 0 0 1970 1970
15 Dirk Jan Noordermeer 0 0 0 0 200,7 86,0 86,0 0 0 1500 1500
16 Edwin Bos 0 0 0 0 198,3 85,0 85,0 0 0 1400 1400
17 Victor Ghyczy 0 0 0 0 193,7 84,0 83,0 0 0 1300 1300
18 Jos van Raan 3 1 0 2 192,0 83,0 84,0 1 1 1794 1607 1810
19 Johan Bal 2 0 0 2 176,0 82,0 88,0 0 −1 999 977 1000
20 Han Feenstra 3 0 1 2 149,8 81,0 82,0 1 1 1757 1528 1774
21 Sadettin Yildirim 3 0 1 2 146,2 80,0 80,0 −1 −1 1543 1445 1550
22 Gerard van der Zijden 4 0 1 3 119,0 79,0 79,0 0 1 1778 1424 1813

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software