Seizoen 24/25
Group 1 - Round 11 - 18-11-2024
Locatie Start datum 4-9-2023
Plaats Eind datum 4-9-2023
Land Pairing systeem Keizer
Organisatie Scheidsrechters

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Gerard van der Zijden Cor Groen 0−1
2 Jan Wuister Ruut de Boer 0−1
3 Dirk Jan Noordermeer Sadettin Yildirim 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Mark Grondsma   Extern (winst met zwart)
2 Alexandr Mityaev   Afw met bericht
3 Gerard Milort   Extern (winst met wit)
4 Cor Kanters   Extern (remise met zwart)
5 Floris de Leeuwe   Afw met bericht
6 Bert de Groot   Afw voor club
7 Ton van der Zijden   Extern (winst met zwart)
8 Hans van der Zijden   Extern (winst met wit)
9 Aat van der Toorn   Afw met bericht
10 Beau Koops   Afw met bericht
11 Jos van Raan   Afw met bericht
12 Dennis Wareman   Afw met bericht
13 Han Feenstra   Afw met bericht
14 Johan Bal   Afw met bericht
15 Edwin Bos   Extern (verlies met wit)
16 Victor Ghyczy   Afw met bericht

Round 11
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR SRtg
1 Mark Grondsma 7 7 0 0 1049,3 100,0 100,0 1 −1 2137 2682 2106
2 Gerard Milort 6 4 1 1 749,3 99,0 98,0 0 −1 2028 1990 2026
3 Hans van der Zijden 9 4 2 3 737,0 98,0 97,0 −1 −1 1865 1899 1854
4 Alexandr Mityaev 3 3 0 0 709,0 97,0 99,0 1 2 2111 2644 2100
5 Cor Groen 8 4 2 2 672,8 96,0 94,0 0 −1 1877 1907 1867
6 Ton van der Zijden 6 2 2 2 639,0 95,0 93,0 0 −1 1877 1799 1877
7 Aat van der Toorn 8 3 3 2 630,0 94,0 96,0 0 1 1851 1919 1832
8 Bert de Groot 10 3 4 3 612,3 93,0 92,0 0 1 1883 1866 1888
9 Gerard van der Zijden 8 2 2 4 573,7 92,0 95,0 2 2 1784 1671 1813
10 Floris de Leeuwe 4 2 1 1 506,2 91,0 91,0 0 1 1891 1859 1893
11 Dennis Wareman 4 1 2 1 484,0 90,0 90,0 −2 −1 1795 1753 1800
12 Beau Koops 2 2 0 0 465,0 89,0 87,0 0 1 1824 2457 1811
13 Ruut de Boer 9 2 2 5 459,0 88,0 84,0 −1 −2 1575 1695 1552
14 Han Feenstra 7 2 2 3 458,3 87,0 88,0 1 −1 1755 1615 1774
15 Jan Wuister 6 2 1 3 455,2 86,0 89,0 0 1 1662 1538 1677
16 Sadettin Yildirim 9 2 2 5 442,8 85,0 82,0 −1 −1 1550 1561 1550
17 Cor Kanters 0 0 0 0 425,0 84,0 85,0 0 0 1970 1970
18 Jos van Raan 6 2 0 4 409,7 83,0 86,0 0 1 1784 1649 1810
19 Victor Ghyczy 0 0 0 0 378,0 82,0 81,0 0 0 1300 1300
20 Edwin Bos 0 0 0 0 359,6 81,0 83,0 0 0 1400 1400
21 Dirk Jan Noordermeer 5 1 0 4 319,0 80,0 80,0 1 1 1481 1329 1500
22 Johan Bal 5 0 0 5 263,3 79,0 79,0 −1 −1 997 876 1000

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software