Seizoen 23/24
Group 1 - Round 11 - 20-11-2023
Locatie Start datum 4-9-2023
Plaats Eind datum 4-9-2023
Land Pairing systeem Keizer
Organisatie Scheidsrechters

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Hans van der Zijden Floris de Leeuwe 0−1
2 Jan Wuister Alexandr Mityaev 0−1
3 Han Feenstra Gerard van der Zijden 1−0
4 Cor Groen Jos van Raan ½−½
5 Johan Bal Ruut de Boer 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Robert Bellekom   Afw zndr bericht
2 Bert de Groot   Afw met bericht
3 Gideon van der Geest   Afw met bericht
4 Cor Kanters   Extern (winst met wit)
5 Noah Maurer   Extern (verlies met wit)
6 Gerard Milort   Afw met bericht
7 Aat van der Toorn   Afw met bericht
8 Ton van der Zijden   Extern (remise met zwart)
9 John van Eck   Afw zndr bericht
10 Justus van Klaveren   Extern (winst met zwart)
11 Sadettin Yildirim   Geen lid
12 Calum Segaar   Geen lid
13 Menno Pasveer   Geen lid
14 Mark Grondsma   Afw met bericht
15 Beau Koops   Geen lid

Round 11
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR SRtg
1 Gerard Milort 7 5 2 0 875,0 100,0 100,0 1 1 2052 2157 2033
2 Aat van der Toorn 8 5 1 2 831,0 99,0 99,0 −2 −1 1794 1926 1756
3 Floris de Leeuwe 8 5 1 2 825,7 98,0 98,0 0 −1 1837 1889 1821
4 Alexandr Mityaev 7 6 0 1 715,0 97,0 96,0 −1 −1 2102 2077 2100
5 Cor Kanters 4 2 2 0 651,0 96,0 95,0 0 −1 2006 1894 2007
6 Hans van der Zijden 9 4 1 4 639,5 95,0 97,0 1 1 1813 1697 1833
7 Ton van der Zijden 6 2 1 3 603,2 94,0 94,0 0 1 1753 1650 1770
8 Justus van Klaveren 0 0 0 0 500,5 93,0 91,0 0 0 1800 1800
9 Han Feenstra 7 1 4 2 470,0 92,0 84,0 1 2 1610 1582 1614
10 Bert de Groot 9 3 1 5 466,0 91,0 93,0 −1 −1 1703 1723 1700
11 Cor Groen 7 2 3 2 440,0 90,0 90,0 1 1 1739 1661 1752
12 Jos van Raan 6 0 3 3 431,7 89,0 82,0 −2 −2 1637 1524 1658
13 Gerard van der Zijden 7 1 2 4 429,2 88,0 92,0 −1 −1 1670 1587 1690
14 Jan Wuister 5 1 1 3 412,3 87,0 88,0 1 1 1515 1587 1514
15 Noah Maurer 2 1 0 1 408,3 86,0 89,0 0 1 1899 1879 1900
16 Sadettin Yildirim 0 0 0 0 406,0 85,0 87,0 0 0 1550 1550
17 Calum Segaar 0 0 0 0 401,3 84,0 86,0 0 0 1400 1400
18 Menno Pasveer 0 0 0 0 396,6 83,0 85,0 0 0 1400 1400
19 Mark Grondsma 0 0 0 0 378,0 82,0 81,0 0 0 2100 2100
20 John van Eck 2 1 1 0 371,0 81,0 83,0 0 −1 1606 1708 1600
21 Beau Koops 0 0 0 0 368,6 80,0 79,0 0 0 1700 1700
22 Ruut de Boer 9 2 3 4 365,0 79,0 78,0 −1 −2 1283 1482 1257
23 Gideon van der Geest 1 0 0 1 346,6 78,0 80,0 1 1 1415 800 1420
24 Johan Bal 3 0 0 3 256,6 77,0 77,0 1 2 992 649 1000
25 Robert Bellekom 1 0 0 1 202,7 76,0 76,0 1 1 1299 956 1300

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software