Seizoen 23/24
Group 1 - Round 31 - 19-5-2024
Locatie Start datum 4-9-2023
Plaats Eind datum 4-9-2023
Land Pairing systeem Keizer
Organisatie Scheidsrechters

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Ton van der Zijden Gerard Milort ½−½
2 Cor Groen Hans van der Zijden 1−0
3 Bert de Groot Sadettin Yildirim 1−0
4 Gerard van der Zijden Ruut de Boer 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Johan Bal   Afw met bericht
2 Robert Bellekom   Afw zndr bericht
3 Floris de Leeuwe   Afw met bericht
4 Han Feenstra   Afw met bericht
5 Gideon van der Geest   Afw met bericht
6 Cor Kanters   Afw met bericht
7 Noah Maurer   Afw met bericht
8 Alexandr Mityaev   Afw met bericht
9 Aat van der Toorn   Afw met bericht
10 John van Eck   Afw zndr bericht
11 Justus van Klaveren   Afw met bericht
12 Jos van Raan   Afw met bericht
13 Jan Wuister   Afw met bericht
14 Calum Segaar   Afw zndr bericht
15 Menno Pasveer   Afw zndr bericht
16 Mark Grondsma   Afw met bericht
17 Beau Koops   Afw met bericht

Round 31
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR SRtg
1 Aat van der Toorn 25 14 4 7 1885,2 100,0 100,0 −1 1 1857 1900 1756
2 Gerard Milort 16 9 6 1 1862,0 99,0 99,0 0 −2 2024 1984 2033
3 Ton van der Zijden 18 6 6 6 1694,2 98,0 98,0 2 2 1782 1785 1770
4 Alexandr Mityaev 12 10 0 2 1635,9 97,0 96,0 −2 −1 2102 2065 2100
5 Hans van der Zijden 27 12 7 8 1630,0 96,0 97,0 −1 −1 1805 1756 1833
6 Floris de Leeuwe 20 10 1 9 1618,0 95,0 95,0 2 2 1818 1793 1821
7 Cor Kanters 9 5 3 1 1531,8 94,0 94,0 −1 −1 1996 1901 2007
8 Mark Grondsma 6 5 1 0 1432,9 93,0 93,0 0 1 2110 2181 2100
9 Bert de Groot 29 10 8 11 1398,8 92,0 92,0 −1 1 1714 1716 1700
10 Cor Groen 22 6 10 6 1377,5 91,0 90,0 0 1 1714 1668 1752
11 Jos van Raan 17 4 8 5 1349,1 90,0 91,0 1 −1 1649 1629 1658
12 Han Feenstra 18 5 7 6 1268,8 89,0 89,0 0 −1 1616 1606 1614
13 Gerard van der Zijden 21 6 4 11 1173,0 88,0 88,0 1 1 1642 1588 1690
14 Noah Maurer 4 2 1 1 1068,4 87,0 87,0 −2 −2 1902 1909 1900
15 Justus van Klaveren 1 0 0 1 1003,3 86,0 86,0 −1 −1 1791 1021 1800
16 Jan Wuister 16 4 4 8 988,1 85,0 85,0 0 1 1525 1569 1514
17 Beau Koops 2 1 0 1 977,9 84,0 84,0 2 2 1693 1505 1700
18 Ruut de Boer 26 4 9 13 895,2 83,0 82,0 −2 −1 1335 1481 1257
19 Gideon van der Geest 1 0 0 1 885,3 82,0 83,0 1 1 1415 800 1420
20 Calum Segaar 1 1 0 0 783,9 81,0 81,0 1 1 1406 2057 1400
21 Menno Pasveer 1 1 0 0 771,3 80,0 80,0 1 1 1402 1800 1400
22 Sadettin Yildirim 11 1 2 8 739,3 79,0 79,0 −1 −1 1472 1232 1550
23 Johan Bal 12 1 0 11 651,0 78,0 78,0 0 1 1003 1120 1000
24 John van Eck 2 1 1 0 358,5 77,0 77,0 0 −1 1606 1708 1600
25 Robert Bellekom 1 0 0 1 202,7 76,0 76,0 1 1 1299 956 1300

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software