Seizoen 23/24
Group 1 - Round 9 - 6-11-2023
Locatie Start datum 4-9-2023
Plaats Eind datum 4-9-2023
Land Pairing systeem Keizer
Organisatie Scheidsrechters

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Gerard van der Zijden Alexandr Mityaev 0−1
2 Bert de Groot Ruut de Boer 1−0
3 Han Feenstra Jos van Raan ½−½

Nr. Speler   Afw.reden
1 Johan Bal   Afw met bericht
2 Robert Bellekom   Afw zndr bericht
3 Floris de Leeuwe   Extern (winst)
4 Gideon van der Geest   Afw met bericht
5 Cor Groen   Extern (verlies)
6 Cor Kanters   Extern (winst)
7 Noah Maurer   Extern (winst)
8 Gerard Milort   Afw met bericht
9 Aat van der Toorn   Extern (winst)
10 Hans van der Zijden   Extern (remise)
11 Ton van der Zijden   Extern (winst)
12 John van Eck   Afw zndr bericht
13 Justus van Klaveren   Extern (remise)
14 Jan Wuister   Afw met bericht
15 Sadettin Yildirim   Geen lid
16 Calum Segaar   Geen lid
17 Menno Pasveer   Geen lid
18 Mark Grondsma   Afw met bericht
19 Beau Koops   Geen lid

Round 9
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR SRtg
1 Aat van der Toorn 7 5 1 1 798,0 100,0 99,0 −1 1 1797 1970 1756
2 Gerard Milort 6 4 2 0 747,7 99,0 100,0 0 −1 2049 2149 2033
3 Floris de Leeuwe 7 4 1 2 683,5 98,0 98,0 1 2 1826 1843 1821
4 Hans van der Zijden 7 3 1 3 556,5 97,0 97,0 1 2 1824 1779 1833
5 Cor Kanters 4 2 2 0 527,8 96,0 95,0 0 −1 2006 1894 2007
6 Alexandr Mityaev 5 4 0 1 518,0 95,0 96,0 −1 −2 2099 2059 2100
7 Ton van der Zijden 6 2 1 3 494,5 94,0 94,0 0 1 1753 1650 1770
8 Bert de Groot 8 3 1 4 435,7 93,0 92,0 0 1 1705 1729 1700
9 Gerard van der Zijden 6 1 2 3 383,0 92,0 93,0 0 2 1682 1647 1690
10 Justus van Klaveren 0 0 0 0 375,0 91,0 90,0 0 0 1800 1800
11 Gideon van der Geest 1 0 0 1 356,0 90,0 89,0 1 1 1415 800 1420
12 Cor Groen 6 2 2 2 355,5 89,0 91,0 0 −2 1742 1662 1752
13 Sadettin Yildirim 0 0 0 0 352,0 88,0 88,0 0 0 1550 1550
14 Calum Segaar 0 0 0 0 348,0 87,0 87,0 0 0 1400 1400
15 Menno Pasveer 0 0 0 0 344,0 86,0 86,0 0 0 1400 1400
16 Noah Maurer 2 1 0 1 341,3 85,0 79,0 0 1 1899 1879 1900
17 Mark Grondsma 0 0 0 0 336,0 84,0 84,0 0 0 2100 2100
18 Han Feenstra 6 0 4 2 332,0 83,0 82,0 0 1 1598 1502 1614
19 Beau Koops 0 0 0 0 332,0 82,0 83,0 0 0 1700 1700
20 Jan Wuister 4 1 1 2 306,7 81,0 80,0 0 −2 1516 1554 1514
21 John van Eck 2 1 1 0 300,0 80,0 85,0 0 −1 1606 1708 1600
22 Ruut de Boer 8 1 3 4 291,0 79,0 81,0 0 −1 1279 1494 1257
23 Jos van Raan 5 0 2 3 289,0 78,0 78,0 −1 −1 1634 1467 1658
24 Johan Bal 1 0 0 1 256,6 77,0 77,0 −1 −1 996 457 1000
25 Robert Bellekom 1 0 0 1 202,7 76,0 76,0 1 1 1299 956 1300

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software