Seizoen 23/24
Group 1 - Round 2 - 11-9-2023
Locatie Start datum 4-9-2023
Plaats Eind datum 4-9-2023
Land Pairing systeem Keizer
Organisatie Scheidsrechters

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Gerard Milort Alexandr Mityaev 1−0
2 Floris de Leeuwe Ton van der Zijden 1−0
3 Aat van der Toorn Hans van der Zijden 1−0
4 Gerard van der Zijden Cor Groen 0−1
5 Ruut de Boer Johan Bal 1−0
6 Han Feenstra Bert de Groot ½−½

Nr. Speler   Afw.reden
1 Cor Kanters   Afw met bericht
2 Noah Maurer   Afw met bericht
3 Justus van Klaveren   Afw met bericht
4 Jos van Raan   Afw met bericht
5 Jan Wuister   Afw met bericht
6 Gideon van der Geest   Afw met bericht
7 Robert Bellekom   Afw met bericht
8 John van Eck   Afw met bericht
9 Sadettin Yildirim   Geen lid
10 Calum Segaar   Geen lid
11 Menno Pasveer   Geen lid
12 Mark Grondsma   Afw met bericht
13 Beau Koops   Geen lid

Round 2
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR SRtg
1 Gerard Milort 2 2 0 0 279,0 100,0 99,0 0 1 2047 2700 2033
2 Floris de Leeuwe 2 2 0 0 274,0 99,0 98,0 0 1 1835 2514 1821
3 Aat van der Toorn 2 2 0 0 268,0 98,0 96,0 0 1 1770 2367 1756
4 Cor Groen 2 1 1 0 230,5 97,0 92,0 0 −1 1751 1664 1752
5 Ruut de Boer 2 1 1 0 225,0 96,0 91,0 0 1 1270 1567 1257
6 Alexandr Mityaev 2 1 0 1 181,0 95,0 100,0 0 −1 2093 1967 2100
7 Ton van der Zijden 2 1 0 1 175,0 94,0 97,0 0 −1 1767 1718 1770
8 Cor Kanters 1 0 1 0 171,8 93,0 94,0 1 1 2000 1690 2007
9 Hans van der Zijden 2 1 0 1 171,0 92,0 95,0 −2 −2 1824 1635 1833
10 Gideon van der Geest 0 0 0 0 150,0 91,0 90,0 0 0 1420 1420
11 Justus van Klaveren 0 0 0 0 148,3 90,0 89,0 0 0 1800 1800
12 John van Eck 0 0 0 0 145,0 89,0 87,0 0 0 1600 1600
13 Sadettin Yildirim 0 0 0 0 143,3 88,0 86,0 0 0 1550 1550
14 Calum Segaar 0 0 0 0 141,7 87,0 85,0 0 0 1400 1400
15 Gerard van der Zijden 2 0 1 1 140,0 86,0 93,0 0 1 1689 1689 1690
16 Menno Pasveer 0 0 0 0 140,0 85,0 84,0 0 0 1400 1400
17 Mark Grondsma 0 0 0 0 138,3 84,0 83,0 0 0 2100 2100
18 Beau Koops 0 0 0 0 136,7 83,0 82,0 0 0 1700 1700
19 Bert de Groot 2 0 1 1 119,0 82,0 80,0 0 −1 1695 1633 1700
20 Han Feenstra 2 0 1 1 118,0 81,0 78,0 0 1 1611 1544 1614
21 Johan Bal 1 0 0 1 117,3 80,0 88,0 −1 −1 996 457 1000
22 Noah Maurer 1 0 0 1 108,0 79,0 81,0 −1 −1 1895 1300 1900
23 Jos van Raan 1 0 0 1 105,3 78,0 79,0 1 1 1652 1021 1658
24 Robert Bellekom 1 0 0 1 102,7 77,0 77,0 1 1 1299 956 1300
25 Jan Wuister 1 0 0 1 101,3 76,0 76,0 1 1 1511 1033 1514

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software