Seizoen 23/24
Group 1 - Round 20 - 26-2-2024
Locatie Start datum 4-9-2023
Plaats Eind datum 4-9-2023
Land Pairing systeem Keizer
Organisatie Scheidsrechters

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Jos van Raan Aat van der Toorn 0−1
2 Bert de Groot Gerard Milort 1−0
3 Floris de Leeuwe Cor Groen 1−0
4 Gerard van der Zijden Hans van der Zijden 0−1
5 Calum Segaar Ruut de Boer 1−0
6 Menno Pasveer Johan Bal 1−0
7 Han Feenstra Alexandr Mityaev 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Robert Bellekom   Afw zndr bericht
2 Han Feenstra   Afw met bericht
3 Gideon van der Geest   Afw met bericht
4 Cor Kanters   Afw met bericht
5 Noah Maurer   Afw met bericht
6 Ton van der Zijden   Afw voor club
7 John van Eck   Afw zndr bericht
8 Justus van Klaveren   Afw met bericht
9 Jan Wuister   Afw met bericht
10 Sadettin Yildirim   Afw met bericht
11 Alexandr Mityaev   Paring bye
12 Mark Grondsma   Afw met bericht
13 Beau Koops   Geen lid

Round 20
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR SRtg
1 Aat van der Toorn 16 10 3 3 1427,3 100,0 100,0 −2 −1 1838 1937 1756
2 Floris de Leeuwe 14 8 1 5 1271,5 99,0 98,0 2 2 1841 1871 1821
3 Gerard Milort 11 6 4 1 1261,0 98,0 99,0 1 −1 2026 1985 2033
4 Cor Kanters 7 4 3 0 1168,8 97,0 97,0 −1 −1 2008 1953 2007
5 Alexandr Mityaev 8 7 0 1 1110,0 96,0 94,0 −2 −2 2103 2085 2100
6 Ton van der Zijden 10 3 3 4 1105,0 95,0 96,0 0 −1 1762 1734 1770
7 Hans van der Zijden 17 7 5 5 1072,5 94,0 95,0 −1 −1 1804 1724 1833
8 Bert de Groot 18 6 4 8 864,2 93,0 91,0 2 2 1704 1701 1700
9 Han Feenstra 12 2 6 4 845,5 92,0 92,0 0 1 1618 1635 1614
10 Jos van Raan 10 2 4 4 832,5 91,0 93,0 0 1 1647 1613 1658
11 Noah Maurer 4 2 1 1 795,5 90,0 90,0 −2 −2 1902 1909 1900
12 Cor Groen 12 2 6 4 755,5 89,0 89,0 0 −1 1705 1584 1752
13 Sadettin Yildirim 2 1 1 0 733,9 88,0 88,0 0 −1 1544 1319 1550
14 Calum Segaar 1 1 0 0 695,9 87,0 84,0 1 1 1406 2057 1400
15 Menno Pasveer 1 1 0 0 686,6 86,0 83,0 1 1 1402 1800 1400
16 Jan Wuister 8 2 2 4 682,0 85,0 86,0 0 −1 1517 1566 1514
17 Justus van Klaveren 1 0 0 1 681,5 84,0 87,0 −1 −1 1791 1021 1800
18 Mark Grondsma 0 0 0 0 628,6 83,0 82,0 0 0 2100 2100
19 Gerard van der Zijden 12 2 2 8 624,7 82,0 85,0 0 1 1653 1573 1690
20 Beau Koops 0 0 0 0 620,9 81,0 81,0 0 0 1700 1700
21 Ruut de Boer 16 2 6 8 558,3 80,0 80,0 0 −1 1296 1457 1257
22 Gideon van der Geest 1 0 0 1 553,0 79,0 79,0 1 1 1415 800 1420
23 Johan Bal 6 0 0 6 416,0 78,0 78,0 0 −1 989 700 1000
24 John van Eck 2 1 1 0 356,0 77,0 77,0 0 −1 1606 1708 1600
25 Robert Bellekom 1 0 0 1 202,7 76,0 76,0 1 1 1299 956 1300

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software