Seizoen 23/24
Group 1 - Round 21 - 4-3-2024
Locatie Start datum 4-9-2023
Plaats Eind datum 4-9-2023
Land Pairing systeem Keizer
Organisatie Scheidsrechters

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Aat van der Toorn Han Feenstra 1−0
2 Alexandr Mityaev Floris de Leeuwe 1−0
3 Ton van der Zijden Bert de Groot ½−½
4 Jos van Raan Cor Groen ½−½
5 Jan Wuister Sadettin Yildirim 1−0
6 Mark Grondsma Gerard van der Zijden 1−0
7 Hans van der Zijden Ruut de Boer 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Robert Bellekom   Afw zndr bericht
2 Gideon van der Geest   Afw met bericht
3 Cor Kanters   Afw met bericht
4 Noah Maurer   Afw met bericht
5 John van Eck   Afw zndr bericht
6 Justus van Klaveren   Afw met bericht
7 Calum Segaar   Afw met bericht
8 Menno Pasveer   Afw met bericht
9 Beau Koops   Geen lid

Round 21
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR SRtg
1 Aat van der Toorn 17 11 3 3 1513,3 100,0 100,0 −1 1 1844 1942 1756
2 Floris de Leeuwe 15 8 1 6 1270,5 99,0 99,0 1 −1 1838 1862 1821
3 Gerard Milort 11 6 4 1 1263,0 98,0 98,0 1 −1 2026 1985 2033
4 Alexandr Mityaev 9 8 0 1 1216,0 97,0 96,0 −1 1 2107 2117 2100
5 Cor Kanters 7 4 3 0 1201,1 96,0 97,0 −1 −1 2008 1953 2007
6 Ton van der Zijden 11 3 4 4 1144,3 95,0 95,0 1 1 1760 1731 1770
7 Hans van der Zijden 18 8 5 5 1143,0 94,0 94,0 0 1 1805 1718 1833
8 Bert de Groot 19 6 5 8 908,5 93,0 93,0 1 −1 1706 1705 1700
9 Jos van Raan 11 2 5 4 867,7 92,0 91,0 1 2 1650 1626 1658
10 Han Feenstra 13 2 6 5 842,5 91,0 92,0 −1 −1 1611 1617 1614
11 Noah Maurer 4 2 1 1 820,0 90,0 90,0 −2 −2 1902 1909 1900
12 Cor Groen 13 2 7 4 798,5 89,0 89,0 −1 −2 1703 1590 1752
13 Jan Wuister 9 3 2 4 765,0 88,0 85,0 1 1 1528 1605 1514
14 Calum Segaar 1 1 0 0 746,9 87,0 87,0 1 1 1406 2057 1400
15 Menno Pasveer 1 1 0 0 737,3 86,0 86,0 1 1 1402 1800 1400
16 Sadettin Yildirim 3 1 1 1 733,9 85,0 88,0 −1 −2 1533 1257 1550
17 Mark Grondsma 1 1 0 0 718,3 84,0 83,0 1 1 2102 2490 2100
18 Justus van Klaveren 1 0 0 1 686,0 83,0 84,0 −1 −1 1791 1021 1800
19 Beau Koops 0 0 0 0 647,9 82,0 81,0 0 0 1700 1700
20 Gerard van der Zijden 13 2 2 9 610,2 81,0 82,0 −1 −1 1651 1580 1690
21 Gideon van der Geest 1 0 0 1 579,3 80,0 79,0 1 1 1415 800 1420
22 Ruut de Boer 17 2 6 9 556,3 79,0 80,0 −1 −2 1295 1456 1257
23 Johan Bal 6 0 0 6 416,0 78,0 78,0 0 −1 989 700 1000
24 John van Eck 2 1 1 0 356,0 77,0 77,0 0 −1 1606 1708 1600
25 Robert Bellekom 1 0 0 1 202,7 76,0 76,0 1 1 1299 956 1300

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software