Seizoen 23/24
Group 1 - Ronde 6 - 9-10-2023
Locatie Start datum 4-9-2023
Plaats Eind datum 4-9-2023
Land Pairing systeem Keizer
Organisatie Scheidsrechters

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Bert de Groot Alexandr Mityaev 0−1
2 Han Feenstra Cor Groen 0−1
3 Jos van Raan Gerard van der Zijden 0−1
4 Ruut de Boer Jan Wuister 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Robert Bellekom   Afw met bericht
2 Gideon van der Geest   Afw met bericht
3 Johan Bal   Afw met bericht
4 John van Eck   Afw met bericht
5 Gerard Milort   Extern (winst met wit)
6 Cor Kanters   Extern (verlies met zwart)
7 Noah Maurer   Extern (verlies met wit)
8 Floris de Leeuwe   Extern (winst met zwart)
9 Ton van der Zijden   Extern (winst met wit)
10 Aat van der Toorn   Extern (winst met zwart)
11 Justus van Klaveren   Extern (winst met zwart)
12 Hans van der Zijden   Extern (winst met wit)
13 Sadettin Yildirim   Geen lid
14 Calum Segaar   Geen lid
15 Menno Pasveer   Geen lid
16 Mark Grondsma   Afw met bericht
17 Beau Koops   Geen lid

Ronde 6
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR SRtg
1 Gerard Milort 4 4 0 0 620,3 100,0 100,0 0 1 2055 2644 2033
2 Aat van der Toorn 5 4 0 1 552,0 99,0 99,0 −1 1 1788 1989 1756
3 Alexandr Mityaev 4 3 0 1 441,0 98,0 96,0 0 −1 2097 2042 2100
4 Floris de Leeuwe 5 2 1 2 409,0 97,0 95,0 −1 −2 1817 1794 1821
5 Cor Kanters 3 2 1 0 374,8 96,0 98,0 1 1 2005 1873 2007
6 Bert de Groot 5 2 1 2 356,3 95,0 97,0 1 2 1719 1870 1700
7 Ton van der Zijden 5 2 0 3 353,0 94,0 93,0 −1 −2 1754 1628 1770
8 Cor Groen 5 2 2 1 352,0 93,0 92,0 1 −1 1750 1698 1752
9 Hans van der Zijden 5 2 0 3 341,0 92,0 90,0 −1 −1 1811 1663 1833
10 Gerard van der Zijden 4 1 1 2 327,3 91,0 85,0 −2 −2 1692 1724 1690
11 John van Eck 2 1 1 0 321,0 90,0 94,0 0 −1 1606 1708 1600
12 Justus van Klaveren 0 0 0 0 319,0 89,0 87,0 0 0 1800 1800
13 Gideon van der Geest 1 0 0 1 296,7 88,0 89,0 1 1 1415 800 1420
14 Noah Maurer 2 1 0 1 262,0 87,0 91,0 0 1 1899 1879 1900
15 Sadettin Yildirim 0 0 0 0 258,0 86,0 86,0 0 0 1550 1550
16 Calum Segaar 0 0 0 0 252,0 85,0 84,0 0 0 1400 1400
17 Menno Pasveer 0 0 0 0 249,0 84,0 83,0 0 0 1400 1400
18 Mark Grondsma 0 0 0 0 246,0 83,0 82,0 0 0 2100 2100
19 Jan Wuister 3 1 1 1 245,7 82,0 76,0 1 −1 1519 1583 1514
20 Beau Koops 0 0 0 0 243,0 81,0 81,0 0 0 1700 1700
21 Han Feenstra 4 0 2 2 242,2 80,0 88,0 0 1 1604 1515 1614
22 Jos van Raan 4 0 1 3 224,7 79,0 80,0 0 1 1635 1393 1658
23 Johan Bal 1 0 0 1 208,0 78,0 78,0 −1 −1 996 457 1000
24 Robert Bellekom 1 0 0 1 205,3 77,0 77,0 1 1 1299 956 1300
25 Ruut de Boer 5 1 1 3 203,0 76,0 79,0 1 2 1265 1461 1257

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software