Seizoen 23/24
Group 1 - Round 30 - 18-5-2024
Locatie Start datum 4-9-2023
Plaats Eind datum 4-9-2023
Land Pairing systeem Keizer
Organisatie Scheidsrechters

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Aat van der Toorn Cor Groen 1−0
2 Sadettin Yildirim Gerard Milort 0−1
3 Hans van der Zijden Gerard van der Zijden 1−0
4 Ruut de Boer Jos van Raan ½−½
5 Jan Wuister Bert de Groot 0−1
6 Johan Bal Han Feenstra 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Robert Bellekom   Afw zndr bericht
2 Floris de Leeuwe   Afw met bericht
3 Gideon van der Geest   Afw met bericht
4 Cor Kanters   Afw met bericht
5 Noah Maurer   Afw met bericht
6 Alexandr Mityaev   Afw met bericht
7 Ton van der Zijden   Afw met bericht
8 John van Eck   Afw zndr bericht
9 Justus van Klaveren   Afw met bericht
10 Calum Segaar   Afw zndr bericht
11 Menno Pasveer   Afw zndr bericht
12 Mark Grondsma   Afw met bericht
13 Beau Koops   Afw met bericht

Round 30
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR SRtg
1 Aat van der Toorn 25 14 4 7 1849,8 100,0 100,0 −1 1 1857 1900 1756
2 Gerard Milort 15 9 5 1 1811,0 99,0 99,0 1 −1 2030 2002 2033
3 Ton van der Zijden 17 6 5 6 1638,7 98,0 98,0 1 1 1776 1770 1770
4 Hans van der Zijden 26 12 7 7 1624,5 97,0 95,0 0 1 1817 1770 1833
5 Alexandr Mityaev 12 10 0 2 1611,0 96,0 97,0 −2 −1 2102 2065 2100
6 Floris de Leeuwe 20 10 1 9 1592,0 95,0 96,0 2 2 1818 1793 1821
7 Cor Kanters 9 5 3 1 1496,0 94,0 94,0 −1 −1 1996 1901 2007
8 Mark Grondsma 6 5 1 0 1401,9 93,0 93,0 0 1 2110 2181 2100
9 Bert de Groot 28 9 8 11 1315,5 92,0 90,0 −2 −1 1708 1709 1700
10 Jos van Raan 17 4 8 5 1313,3 91,0 91,0 1 −1 1649 1629 1658
11 Cor Groen 21 5 10 6 1285,0 90,0 92,0 −1 −1 1701 1643 1752
12 Han Feenstra 18 5 7 6 1230,3 89,0 88,0 0 −1 1616 1606 1614
13 Gerard van der Zijden 20 6 4 10 1178,5 88,0 89,0 0 −1 1660 1623 1690
14 Noah Maurer 4 2 1 1 1039,4 87,0 87,0 −2 −2 1902 1909 1900
15 Justus van Klaveren 1 0 0 1 963,3 86,0 85,0 −1 −1 1791 1021 1800
16 Jan Wuister 16 4 4 8 959,1 85,0 86,0 0 1 1525 1569 1514
17 Beau Koops 2 1 0 1 947,9 84,0 84,0 2 2 1693 1505 1700
18 Gideon van der Geest 1 0 0 1 857,6 83,0 83,0 1 1 1415 800 1420
19 Ruut de Boer 25 3 9 13 804,3 82,0 80,0 −1 1 1316 1456 1257
20 Calum Segaar 1 1 0 0 790,6 81,0 82,0 1 1 1406 2057 1400
21 Menno Pasveer 1 1 0 0 779,9 80,0 81,0 1 1 1402 1800 1400
22 Sadettin Yildirim 10 1 2 7 737,3 79,0 79,0 0 1 1478 1231 1550
23 Johan Bal 12 1 0 11 625,0 78,0 78,0 0 1 1003 1120 1000
24 John van Eck 2 1 1 0 358,0 77,0 77,0 0 −1 1606 1708 1600
25 Robert Bellekom 1 0 0 1 202,7 76,0 76,0 1 1 1299 956 1300

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software