Seizoen 23/24
Group 1 - Round 18 - 29-1-2024
Locatie Start datum 4-9-2023
Plaats Eind datum 4-9-2023
Land Pairing systeem Keizer
Organisatie Scheidsrechters

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Ruut de Boer Aat van der Toorn 0−1
2 Jos van Raan Hans van der Zijden ½−½
3 Johan Bal Bert de Groot 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Robert Bellekom   Afw zndr bericht
2 Floris de Leeuwe   Afw met bericht
3 Han Feenstra   Afw met bericht
4 Gideon van der Geest   Afw met bericht
5 Cor Groen   Afw met bericht
6 Cor Kanters   Extern (winst met wit)
7 Noah Maurer   Extern (verlies met wit)
8 Gerard Milort   Extern (remise met zwart)
9 Alexandr Mityaev   Afw met bericht
10 Gerard van der Zijden   Afw met bericht
11 Ton van der Zijden   Afw voor club
12 John van Eck   Afw zndr bericht
13 Justus van Klaveren   Extern (verlies met zwart)
14 Jan Wuister   Afw met bericht
15 Sadettin Yildirim   Afw met bericht
16 Calum Segaar   Geen lid
17 Menno Pasveer   Geen lid
18 Mark Grondsma   Afw met bericht
19 Beau Koops   Geen lid

Round 18
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR SRtg
1 Aat van der Toorn 14 8 3 3 1234,0 100,0 99,0 −2 −1 1820 1912 1756
2 Gerard Milort 10 6 4 0 1231,7 99,0 100,0 2 1 2044 2067 2033
3 Floris de Leeuwe 12 7 1 4 1179,0 98,0 98,0 0 −1 1838 1870 1821
4 Ton van der Zijden 9 3 3 3 1048,0 97,0 97,0 1 1 1773 1771 1770
5 Cor Kanters 6 3 3 0 1031,0 96,0 96,0 0 1 2003 1902 2007
6 Hans van der Zijden 15 6 4 5 941,0 95,0 94,0 −1 −2 1796 1692 1833
7 Alexandr Mityaev 7 6 0 1 930,0 94,0 95,0 −1 −1 2102 2077 2100
8 Han Feenstra 10 2 5 3 772,5 93,0 93,0 0 1 1615 1613 1614
9 Bert de Groot 16 5 4 7 766,7 92,0 91,0 0 −1 1698 1683 1700
10 Noah Maurer 3 2 0 1 726,0 91,0 92,0 −1 −1 1904 1936 1900
11 Jos van Raan 8 1 4 3 721,3 90,0 89,0 0 2 1643 1584 1658
12 Cor Groen 10 2 5 3 712,0 89,0 90,0 0 −2 1717 1593 1752
13 Sadettin Yildirim 1 1 0 0 658,0 88,0 87,0 1 1 1551 1800 1550
14 Justus van Klaveren 1 0 0 1 630,6 87,0 88,0 −1 −1 1791 1021 1800
15 Jan Wuister 8 2 2 4 622,6 86,0 86,0 0 −1 1517 1566 1514
16 Gerard van der Zijden 11 2 2 7 592,8 85,0 85,0 −1 −1 1659 1587 1690
17 Calum Segaar 0 0 0 0 587,9 84,0 84,0 0 0 1400 1400
18 Menno Pasveer 0 0 0 0 581,0 83,0 83,0 0 0 1400 1400
19 Mark Grondsma 0 0 0 0 574,0 82,0 82,0 0 0 2100 2100
20 Beau Koops 0 0 0 0 567,0 81,0 81,0 0 0 1700 1700
21 Ruut de Boer 14 2 5 7 515,3 80,0 80,0 0 1 1295 1482 1257
22 Gideon van der Geest 1 0 0 1 500,3 79,0 79,0 1 1 1415 800 1420
23 Johan Bal 5 0 0 5 390,0 78,0 78,0 1 1 991 719 1000
24 John van Eck 2 1 1 0 356,5 77,0 77,0 0 −1 1606 1708 1600
25 Robert Bellekom 1 0 0 1 202,7 76,0 76,0 1 1 1299 956 1300

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software