Seizoen 23/24
Group 1 - Round 22 - 15-3-2024
Locatie Start datum 4-9-2023
Plaats Eind datum 4-9-2023
Land Pairing systeem Keizer
Organisatie Scheidsrechters

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Ruut de Boer Gerard van der Zijden ½−½
2 Cor Groen Jan Wuister 1−0
3 Sadettin Yildirim Bert de Groot 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Johan Bal   Afw met bericht
2 Robert Bellekom   Afw zndr bericht
3 Floris de Leeuwe   Extern (verlies met wit)
4 Han Feenstra   Afw met bericht
5 Gideon van der Geest   Afw met bericht
6 Cor Kanters   Extern (verlies met zwart)
7 Noah Maurer   Extern (verlies met zwart)
8 Gerard Milort   Extern (winst met wit)
9 Alexandr Mityaev   Afw met bericht
10 Aat van der Toorn   Extern (verlies met zwart)
11 Hans van der Zijden   Extern (verlies met wit)
12 Ton van der Zijden   Afw voor club
13 John van Eck   Afw zndr bericht
14 Justus van Klaveren   Extern (remise met wit)
15 Jos van Raan   Afw met bericht
16 Calum Segaar   Afw met bericht
17 Menno Pasveer   Afw met bericht
18 Mark Grondsma   Extern (winst met zwart)
19 Beau Koops   Geen lid

Round 22
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR SRtg
1 Aat van der Toorn 17 11 3 3 1510,8 100,0 100,0 −1 1 1844 1942 1756
2 Gerard Milort 11 6 4 1 1361,5 99,0 98,0 1 −1 2026 1985 2033
3 Floris de Leeuwe 15 8 1 6 1273,5 98,0 99,0 1 −1 1838 1862 1821
4 Alexandr Mityaev 9 8 0 1 1254,3 97,0 97,0 −1 1 2107 2117 2100
5 Ton van der Zijden 11 3 4 4 1205,7 96,0 95,0 1 1 1760 1731 1770
6 Cor Kanters 7 4 3 0 1192,5 95,0 96,0 −1 −1 2008 1953 2007
7 Hans van der Zijden 18 8 5 5 1142,0 94,0 94,0 0 1 1805 1718 1833
8 Bert de Groot 20 7 5 8 992,0 93,0 93,0 0 −2 1712 1715 1700
9 Jos van Raan 11 2 5 4 903,5 92,0 92,0 1 2 1650 1626 1658
10 Cor Groen 14 3 7 4 884,0 91,0 89,0 0 1 1707 1610 1752
11 Han Feenstra 13 2 6 5 870,3 90,0 91,0 −1 −1 1611 1617 1614
12 Noah Maurer 4 2 1 1 820,0 89,0 90,0 −2 −2 1902 1909 1900
13 Mark Grondsma 1 1 0 0 808,9 88,0 84,0 1 1 2102 2490 2100
14 Jan Wuister 10 3 2 5 775,5 87,0 88,0 0 −1 1524 1584 1514
15 Calum Segaar 1 1 0 0 774,9 86,0 87,0 1 1 1406 2057 1400
16 Menno Pasveer 1 1 0 0 765,9 85,0 86,0 1 1 1402 1800 1400
17 Justus van Klaveren 1 0 0 1 719,3 84,0 83,0 −1 −1 1791 1021 1800
18 Sadettin Yildirim 4 1 1 2 712,4 83,0 85,0 0 1 1527 1279 1550
19 Beau Koops 0 0 0 0 683,3 82,0 82,0 0 0 1700 1700
20 Gerard van der Zijden 14 2 3 9 645,5 81,0 81,0 −2 −2 1643 1561 1690
21 Gideon van der Geest 1 0 0 1 613,3 80,0 80,0 1 1 1415 800 1420
22 Ruut de Boer 18 2 7 9 592,7 79,0 79,0 0 1 1303 1470 1257
23 Johan Bal 6 0 0 6 442,0 78,0 78,0 0 −1 989 700 1000
24 John van Eck 2 1 1 0 356,5 77,0 77,0 0 −1 1606 1708 1600
25 Robert Bellekom 1 0 0 1 202,7 76,0 76,0 1 1 1299 956 1300

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software